执行标准:GB443-89 | |||
项目 | 质量指标 | 检验结果 | 检验方法 |
运动粘度 (40℃) (mm2/s) | 36.8 | GB/T265 | |
粘度指数 不小于 | 99 | GB/T2541 | |
酸值,mg KOH/g | 0.09 | GB/T264 | |
灰分,% | GB/T2433 | ||
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 | |
破乳化性(到乳化层为3ml的时 | 1' 15" | ||
间),min: | GB/T7035 | ||
54℃ 不大于 | |||
82℃ 不大于 | |||
机械杂质 ,% | 无 | GB/T551 | |
水分 , % | 无 | GB/T260 | |
闪点 (闭口)℃ 不低于 | 212 | GB/T3536 | |
倾点 ℃ 不高于 | –12 | GB/T3535 | |
SAYBOIT 色度 | 1.5 | GB/T6540 | |
腐蚀试验 (铜片 100℃ 3h) | 1 | GB/T5096 | |
不大于 |