商品描述
L-HM抗磨液压油的执行标准
产品介绍
包装规格:200L铁桶/170KG
本系列产品是采用精制高粘度指数基础油,加入抗磨、抗氧、防锈、金属钝化、抗泡沫、抗乳化等多种添加剂制得,具有良好的抗氧性、防锈性、润滑性、抗磨性和较好的空气释放性、抗泡沫性、抗乳化性,与橡胶密封材料适应性强。
适用于各种类型的叶片泵,特别是钢-钢摩擦副的中高压液压油泵,还可适用于其它中等负荷工业闭式齿轮传动装置。
项目 | 单位 | 质量指标 | 试验方法 | ||||
32# | 46# | 68# | 100# | 150# | |||
运动粘度(40℃) | mm2/s | 28.8~ | 41.4~ | 61.2~ | 90~ | 135~ | GB/T265 |
粘度指数,不小于 | 95 | GB/T2541 | |||||
闪点(开口),不低于 | ℃ | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | GB/T3536 |
倾点,不高于 | ℃ | -15 | -9 | -9 | -9 | -9 | GB/T3535 |
空气释放值(50℃),不大于 | min | 6 | 10 | 12 | 报告 | 报告 | SH/T0308 |
密封适应性能指数,不大于 | 12 | 10 | 8 | 报告 | 报告 | SH/T0305 | |
抗乳化性(40-37-3mL) | min |
|
|
|
|
| GB/T7305 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性) | mL/mL |
| GB/T12579 | ||||
水分,不大于 | % | 痕迹 | GB/T260 | ||||
机械杂质,不大于 | % | 无 | GB/T511 | ||||
铜片腐蚀(100℃,3h),不大于 | 级 | 1 | GB/T5096 | ||||
液相锈蚀试验(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | |||||
抗磨性 |
|