美孚黑霸王™CF-4 15W-40
高性能柴油发动机润滑油
特性和效益
特性 | 优势及潜在效益 |
热稳定性和氧化稳定性 | 控制油泥堆积和沉积物形成 |
出色的清净/分散性能 | 有助于保持发动机清洁和长寿命 |
卓越的剪切稳定性 | 有助于降低润滑油损耗、有效防止磨损 |
应用范围
埃克森美孚推荐用于:
• 柴油发动机制造商生产的柴油动力设备
• 公路用轻型及重型货车运输业
• 非公路用行业,包括货车运输业、建筑业、采石业和农业
规范与认可
本产品推荐用于需要以下规范的应用: | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 |
API (美国石油协会) CF | X | |
API (美国石油协会) CF-4 | X | X |
API (美国石油协会) SG | X | |
API (美国石油协会) SF | X |
特性和规范
特性 | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 |
等级 | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 |
硫酸盐灰分,质量百分比,ASTM D874 | 0.7 | 0.7 |
闪点,克利夫兰开口杯法测定,ºC,ASTM D92 | 234 | 231 |
100ºC 时的运动黏度,mm²/s,ASTM D445 | 15 | 18.2 |
40ºC 时的运动黏度,mm²/s,ASTM D445 | 117 | 163 |
倾点,°C,ASTM D97 | -30 | -27 |
总碱值,mg KOH/g,ASTM D2896 | 6 | 6 |
健康与安全
有关本产品的健康与安全建议,请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS)
美孚黑霸王™CH-4 20W-50
高性能柴油发动机润滑油
特性和效益
特性 | 优势及潜在效益 |
热稳定性和氧化稳定性 | 控制油泥堆积和沉积物形成 |
出色的清净/分散性能 | 有助于保持发动机清洁和长寿命 |
卓越的剪切稳定性 | 有助于降低润滑油损耗、有效防止磨损 |
应用范围
埃克森美孚推荐用于:
• 柴油发动机制造商生产的柴油动力设备
• 公路用轻型及重型货车运输业
• 非公路用行业,包括货车运输业、建筑业、采石业和农业
规范与认可
本产品推荐用于需要以下规范的应用: | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 |
API (美国石油协会) CF | X | |
API (美国石油协会) CF-4 | X | X |
API (美国石油协会) SG | X | |
API (美国石油协会) SF | X |
特性和规范
特性 | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 |
等级 | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 |
硫酸盐灰分,质量百分比,ASTM D874 | 0.7 | 0.7 |
闪点,克利夫兰开口杯法测定,ºC,ASTM D92 | 234 | 231 |
100ºC 时的运动黏度,mm²/s,ASTM D445 | 15 | 18.2 |
40ºC 时的运动黏度,mm²/s,ASTM D445 | 117 | 163 |
倾点,°C,ASTM D97 | -30 | -27 |
总碱值,mg KOH/g,ASTM D2896 | 6 | 6 |
健康与安全
有关本产品的健康与安全建议,请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS)