产品介绍
采用机械传动,结构简单、体积小、重量轻、操作方便,配有液压卡盘及液压给进油缸。主要用于矿井内部各种角度的探水、探煤、抽放瓦斯、防尘注水及其他用途的钻孔。亦可用于地面地质勘探、楼房地基加固及其他用途的钻孔。
产品参数及规格
技术参数 | 350 | |
立轴额定输出转矩 (N˙m) | 350 | |
使用钻杆 | (mm) | φ33.5/42 |
钻孔深度 | φ33.5钻杆(m) | 200/150 |
φ42钻杆(m) | 150 | |
钻孔直径 | 开孔 (mm) | φ89 |
终孔(mm) | ≥φ50 | |
立轴通径 | × | φ44 |
立轴转数 | (rp/m) | 120/214/375 |
立轴行程 | (mm) | 400 |
额定起拔力 | (kN) | 12(7MPa时) |
额定推动力 | (kN) | 9(7MPa时) |
钻孔角度范围 | (。) | 0~3600 |
绞车提升能力 | (kN) | 8.7/4.74/2.69 |
绞车单绳第一层提升速度 | (m/s) | 0.25/0.45/0.79 |
卷筒容绳量 | (m) | 30 |
使用钢丝绳直径 | (mm) | φ11 |
弹簧卡盘使用压力 | (MPa) | 6 |
弹簧卡盘ZUI大夹紧力 | (kN) | 30 |
使用油泵型号 | YBC-12/125 | |
油泵额定压力 | (MPa) | 12.5 |
油泵额定流量 | (L/min) | 12 |
电机 | 型号 | YBK2-132S-4 |
功率(kW) | 5.5 | |
转速(r/min) | 1400 | |
额定电压(V) | 380/660 | |
额定电流(A) | 11.6/6.7 | |
质量 | (kg) | 500 |
外形尺寸 | (mm) | 1250×640×1265 |
产品特写图
企业介绍
企业证书
购买须知
1、货源说明厂家生产货源,品质质量有保证。
2、关于尺码
产品经工程师设计并加工制作,手动测量后会有2mm误差,详情请咨询业务经理。
3、关于颜色
产品经喷工并严格符合出厂规定,人工喷涂会有少量不匀现象,请客户就具体问题进行咨询
4、关于客服
因工作前台忙,客服照顾不周,客户可电话咨询销售经理详谈合作信息
5、关于发货
因货物批次及规格不同,发货地址不同,货品较小,数量较少的订单均通过快递服务,其他产品参考业务经理建议。