今日煤炭价格查询(2024年3月29日)参考价格
2024-04-01
214
产地 | 品种 | 品名 | 价格(元/吨) | 时间 |
---|
延安 | 炼焦煤 | 气煤 | 1160 | 2024-3-29 |
武威 | 炼焦煤 | 气煤 | 1180 | 2024-3-29 |
济宁 | 炼焦煤 | 气煤 | 1435 | 2024-3-29 |
徐州 | 炼焦煤 | 气煤 | 1420 | 2024-3-29 |
吕梁 | 炼焦煤 | 气煤 | 577 | 2024-3-29 |
太原 | 炼焦煤 | 瘦煤 | 1480 | 2024-3-29 |
神木 | 动力煤 | Q5500 | 670 | 2024-3-29 |
赤峰 | 动力煤 | Q5500 | 635 | 2024-3-29 |
徐州 | 动力煤 | Q5500 | 870 | 2024-3-29 |
淮南 | 动力煤 | Q5500 | 636 | 2024-3-29 |
天津港 | 动力煤 | Q5500 | 840 | 2024-3-29 |
京唐港 | 动力煤 | Q5500 | 840 | 2024-3-29 |
攀枝花 | 喷吹煤 | 瘦煤喷吹煤 | 1120 | 2024-3-29 |
宿州 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1300 | 2024-3-29 |
石嘴山 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1210 | 2024-3-29 |
永城 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1250 | 2024-3-29 |
神木 | 喷吹煤 | 烟煤喷吹煤 | 814 | 2024-3-29 |
衡阳 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1270 | 2024-3-29 |
曲靖 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1500 | 2024-3-29 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1050 | 2024-3-29 |
毕节 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1380 | 2024-3-29 |
石嘴山 | 无烟煤 | 无烟洗大块 | 1920 | 2024-3-29 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 670 | 2024-3-29 |
商丘 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1310 | 2024-3-29 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。