今日煤炭价格行情(2024年4月17日)参考价格
2024-04-17
191
产地 | 品种 | 品名 | 价格(元/吨) | 时间 |
---|
延安 | 炼焦煤 | 气煤 | 1130 | 2024-4-17 |
武威 | 炼焦煤 | 气煤 | 1180 | 2024-4-17 |
济宁 | 炼焦煤 | 气煤 | 1355 | 2024-4-17 |
徐州 | 炼焦煤 | 气煤 | 1320 | 2024-4-17 |
吕梁 | 炼焦煤 | 气煤 | 588 | 2024-4-17 |
太原 | 炼焦煤 | 瘦煤 | 1370 | 2024-4-17 |
神木 | 动力煤 | Q5500 | 671 | 2024-4-17 |
赤峰 | 动力煤 | Q5500 | 635 | 2024-4-17 |
徐州 | 动力煤 | Q5500 | 850 | 2024-4-17 |
淮南 | 动力煤 | Q5500 | 636 | 2024-4-17 |
天津港 | 动力煤 | Q5500 | 825 | 2024-4-17 |
京唐港 | 动力煤 | Q5500 | 825 | 2024-4-17 |
攀枝花 | 喷吹煤 | 瘦煤喷吹煤 | 1020 | 2024-4-17 |
宿州 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1250 | 2024-4-17 |
石嘴山 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1210 | 2024-4-17 |
永城 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1250 | 2024-4-17 |
神木 | 喷吹煤 | 烟煤喷吹煤 | 660 | 2024-4-17 |
衡阳 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1110 | 2024-4-17 |
曲靖 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1100 | 2024-4-17 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 930 | 2024-4-17 |
毕节 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1286 | 2024-4-17 |
石嘴山 | 无烟煤 | 无烟洗大块 | 1920 | 2024-4-17 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 670 | 2024-4-17 |
商丘 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1310 | 2024-4-17 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。