汽油价格今日最新行情查询(2024年4月17日)
2024-04-17
214
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.72 | 8.25 | 8.78 | 10.28 | 7.98 |
上海 | 7.66 | 8.21 | 8.73 | 10.03 | 7.90 |
江苏 | 7.70 | 8.21 | 8.74 | 10.51 | 7.88 |
天津 | 7.64 | 8.24 | 8.71 | 10.21 | 7.93 |
重庆 | 7.85 | 8.30 | 8.77 | 9.88 | 7.98 |
江西 | 7.63 | 8.20 | 8.80 | 10.30 | 7.97 |
辽宁 | - | 8.40 | 8.94 | 9.74 | 7.82 |
安徽 | 7.68 | 8.19 | 8.76 | 9.96 | 7.96 |
内蒙古 | - | 8.18 | 8.73 | 9.58 | 7.79 |
福建 | 7.64 | 8.20 | 8.76 | 10.26 | 7.92 |
宁夏 | 7.68 | 8.14 | 8.60 | 9.80 | 7.80 |
甘肃 | 7.62 | 8.25 | 8.80 | 10.28 | 7.82 |
青海 | 7.70 | 8.20 | 8.79 | 9.58 | 7.84 |
广东 | 7.67 | 8.26 | 8.95 | 10.95 | 7.93 |
山东 | 7.62 | 8.21 | 8.81 | 9.53 | 7.83 |
广西 | 7.73 | 8.30 | 8.97 | 10.10 | 7.98 |
山西 | 7.66 | 8.19 | 8.84 | 10.02 | 8.00 |
贵州 | 7.90 | 8.38 | 8.85 | 9.75 | 8.03 |
陕西 | 7.67 | 8.12 | 8.58 | 11.27 | 7.81 |
海南 | 8.63 | 9.36 | 9.94 | 11.27 | 8.01 |
四川 | 7.74 | 8.34 | 8.91 | 9.68 | 7.97 |
河北 | 7.64 | 8.24 | 8.71 | 9.53 | 7.93 |
西藏 | - | 9.12 | 9.64 | 10.75 | 8.46 |
河南 | - | 8.25 | 8.82 | 9.71 | 7.91 |
新疆 | - | 8.05 | 8.61 | 9.61 | 7.69 |
黑龙江 | - | 8.27 | 8.84 | 10.02 | 7.76 |
吉林 | - | 8.21 | 8.85 | 9.65 | 7.84 |
云南 | 7.73 | 8.39 | 9.01 | 9.69 | 7.99 |
湖北 | - | 8.26 | 8.84 | 10.15 | 7.91 |
浙江 | 7.61 | 8.21 | 8.74 | 9.57 | 7.91 |
湖南 | 7.68 | 8.19 | 8.71 | 9.71 | 7.99 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。