全国汽油价格一览表(2024年6月13日)
2024-06-13
221
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.49 | 8.00 | 8.52 | 10.02 | 7.72 |
上海 | 7.43 | 7.96 | 8.47 | 9.97 | 7.65 |
江苏 | 7.47 | 7.97 | 8.48 | 10.28 | 7.63 |
天津 | 7.41 | 7.99 | 8.45 | 9.95 | 7.67 |
重庆 | 7.62 | 8.06 | 8.52 | 10.28 | 7.73 |
江西 | 7.40 | 7.96 | 8.54 | 10.04 | 7.72 |
辽宁 | - | 8.15 | 8.67 | 9.45 | 7.57 |
安徽 | 7.45 | 7.95 | 8.51 | 9.71 | 7.71 |
内蒙古 | - | 7.93 | 8.47 | 9.29 | 7.54 |
福建 | 7.41 | 7.96 | 8.50 | 10.00 | 7.66 |
宁夏 | 7.45 | 7.90 | 8.35 | 9.51 | 7.55 |
甘肃 | 7.39 | 8.00 | 8.54 | 9.11 | 7.57 |
青海 | 7.47 | 7.96 | 8.53 | 9.29 | 7.59 |
广东 | 7.45 | 8.02 | 8.69 | 10.69 | 7.68 |
山东 | 7.40 | 7.96 | 8.54 | 9.26 | 7.58 |
广西 | 7.50 | 8.06 | 8.71 | 9.84 | 7.73 |
山西 | 7.44 | 7.95 | 8.58 | 9.78 | 7.74 |
贵州 | 7.67 | 8.13 | 8.59 | 9.49 | 7.77 |
陕西 | 7.44 | 7.88 | 8.33 | 10.94 | 7.56 |
海南 | 8.40 | 9.11 | 9.68 | 10.97 | 7.76 |
四川 | 7.51 | 8.10 | 8.65 | 9.40 | 7.72 |
河北 | 7.41 | 7.99 | 8.45 | 9.27 | 7.67 |
西藏 | - | 8.88 | 9.39 | 10.47 | 8.21 |
河南 | - | 8.01 | 8.55 | 9.44 | 7.66 |
新疆 | - | 7.80 | 8.34 | 9.32 | 7.44 |
黑龙江 | - | 7.96 | 8.53 | 9.67 | 7.47 |
吉林 | - | 7.96 | 8.59 | 9.36 | 7.59 |
云南 | 7.50 | 8.15 | 8.74 | 9.42 | 7.74 |
湖北 | - | 8.01 | 8.58 | 9.96 | 7.66 |
浙江 | 7.39 | 7.97 | 8.48 | 9.29 | 7.65 |
湖南 | 7.45 | 7.95 | 8.45 | 9.45 | 7.74 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。