汽油价格今日最新行情查询(2024年7月2日)
2024-07-02
226
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.50 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 |
上海 | 7.44 | 7.98 | 8.49 | 9.99 | 7.67 |
江苏 | 7.48 | 7.99 | 8.49 | 10.29 | 7.65 |
天津 | 7.43 | 8.01 | 8.46 | 9.96 | 7.69 |
重庆 | 7.64 | 8.08 | 8.53 | 10.31 | 7.75 |
江西 | 7.41 | 7.98 | 8.56 | 10.06 | 7.74 |
辽宁 | - | 8.17 | 8.69 | 9.47 | 7.58 |
安徽 | 7.47 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 |
内蒙古 | - | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
福建 | 7.43 | 7.98 | 8.52 | 10.02 | 7.68 |
宁夏 | 7.47 | 7.91 | 8.36 | 9.54 | 7.57 |
甘肃 | 7.41 | 8.02 | 8.56 | 9.14 | 7.59 |
青海 | 7.49 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
广东 | 7.46 | 8.04 | 8.71 | 10.71 | 7.69 |
山东 | 7.41 | 7.98 | 8.56 | 9.28 | 7.60 |
广西 | 7.52 | 8.07 | 8.72 | 9.85 | 7.74 |
山西 | 7.45 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
贵州 | 7.69 | 8.15 | 8.61 | 9.51 | 7.79 |
陕西 | 7.45 | 7.90 | 8.35 | 10.95 | 7.58 |
海南 | 8.42 | 9.13 | 9.70 | 10.99 | 7.77 |
四川 | 7.53 | 8.11 | 8.67 | 9.42 | 7.73 |
河北 | 7.43 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
西藏 | - | 8.89 | 9.40 | 10.48 | 8.22 |
河南 | - | 8.02 | 8.57 | 9.46 | 7.67 |
新疆 | - | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
黑龙江 | - | 7.98 | 8.55 | 9.69 | 7.48 |
吉林 | - | 7.98 | 8.61 | 9.38 | 7.60 |
云南 | 7.52 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
湖北 | - | 8.03 | 8.59 | 10.03 | 7.68 |
浙江 | 7.40 | 7.99 | 8.49 | 9.30 | 7.67 |
湖南 | 7.46 | 7.96 | 8.47 | 9.47 | 7.76 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。