今日煤炭价格行情(2024年7月25日)参考价格
2024-07-25
182
产地 | 品种 | 品名 | 价格(元/吨) | 时间 |
---|
延安 | 炼焦煤 | 气煤 | 1230 | 2024-7-25 |
武威 | 炼焦煤 | 气煤 | 1230 | 2024-7-25 |
济宁 | 炼焦煤 | 气煤 | 1445 | 2024-7-25 |
徐州 | 炼焦煤 | 气煤 | 1350 | 2024-7-25 |
吕梁 | 炼焦煤 | 气煤 | 620 | 2024-7-25 |
太原 | 炼焦煤 | 瘦煤 | 1480 | 2024-7-25 |
神木 | 动力煤 | Q6000 | 730 | 2024-7-25 |
鄂尔多斯 | 动力煤 | Q4200 | 630 | 2024-7-25 |
徐州 | 动力煤 | Q5500 | 860 | 2024-7-25 |
淮南 | 动力煤 | Q5500 | 636 | 2024-7-25 |
天津港 | 动力煤 | Q5500 | 850 | 2024-7-25 |
京唐港 | 动力煤 | Q5500 | 850 | 2024-7-25 |
攀枝花 | 喷吹煤 | 瘦煤喷吹煤 | 1100 | 2024-7-25 |
宿州 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1350 | 2024-7-25 |
石嘴山 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1290 | 2024-7-25 |
永城 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1350 | 2024-7-25 |
神木 | 喷吹煤 | 烟煤喷吹煤 | 740 | 2024-7-25 |
衡阳 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1200 | 2024-7-25 |
曲靖 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1350 | 2024-7-25 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1070 | 2024-7-25 |
毕节 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 950 | 2024-7-25 |
石嘴山 | 无烟煤 | 无烟洗大块 | 1620 | 2024-7-25 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 670 | 2024-7-25 |
商丘 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1300 | 2024-7-25 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。