今日0号柴油价格多少钱一升(2024年8月7日)
2024-08-07
202
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.71 | 8.17 | 8.56 | 8.87 |
上海 | 7.64 | 8.09 | - | - |
江苏 | 7.62 | 8.08 | - | - |
天津 | 7.66 | 8.12 | 8.5 | - |
重庆 | 7.72 | 8.18 | - | - |
江西 | 7.71 | 8.24 | - | - |
辽宁 | 7.55 | - | - | 8.67 |
安徽 | 7.7 | 8.16 | - | - |
内蒙古 | 7.53 | 7.99 | 8.35 | 8.6 |
福建 | 7.65 | 8.11 | - | - |
宁夏 | 7.54 | 7.99 | 8.37 | 8.67 |
甘肃 | 7.56 | 8.02 | 8.44 | 8.7 |
青海 | 7.58 | 8.03 | 8.41 | 8.71 |
广东 | 7.66 | - | - | - |
山东 | 7.57 | 8 | 8.35 | 8.65 |
广西 | 7.71 | - | - | - |
山西 | 7.73 | 8.19 | 8.58 | 8.89 |
贵州 | 7.76 | 8.23 | - | - |
陕西 | 7.55 | 8 | 8.38 | 8.68 |
海南 | 7.74 | - | - | - |
四川 | 7.7 | 8.17 | 8.46 | - |
河北 | 7.66 | 8.12 | 8.5 | 8.81 |
西藏 | 8.19 | 8.71 | 9.14 | 9.42 |
河南 | 7.64 | 8.1 | - | - |
新疆 | 7.43 | - | 7.93 | 8.3 |
黑龙江 | 7.45 | - | - | 8.58 |
吉林 | 7.57 | 7.99 | 8.4 | 8.63 |
云南 | 7.73 | - | - | - |
湖北 | 7.65 | - | - | - |
浙江 | 7.64 | 8.11 | - | - |
湖南 | 7.73 | - | - | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。