汽油价格今日最新行情查询(2024年8月7日)
2024-08-07
164
地区 | 89号汽油 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.48 | 7.99 | 8.51 | 10.01 | 7.71 |
上海 | 7.42 | 7.95 | 8.46 | 9.96 | 7.64 |
江苏 | 7.46 | 7.96 | 8.46 | 10.26 | 7.62 |
天津 | 7.40 | 7.98 | 8.43 | 9.93 | 7.66 |
重庆 | 7.61 | 8.05 | 8.5 | 10.27 | 7.72 |
江西 | 7.43 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 |
辽宁 | - | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 |
安徽 | 7.44 | 7.94 | 8.5 | 9.7 | 7.7 |
内蒙古 | - | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
福建 | 7.40 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 |
宁夏 | 7.44 | 7.89 | 8.33 | 9.5 | 7.54 |
甘肃 | 7.38 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 |
青海 | 7.46 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
广东 | 7.43 | 8.01 | 8.68 | 10.68 | 7.66 |
山东 | 7.38 | 7.95 | 8.53 | 9.25 | 7.57 |
广西 | 7.49 | 8.05 | 8.69 | 9.83 | 7.71 |
山西 | 7.43 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
贵州 | 7.66 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
陕西 | 7.43 | 7.87 | 8.32 | 10.92 | 7.55 |
海南 | 8.39 | 9.1 | 9.67 | 10.95 | 7.74 |
四川 | 7.50 | 8.08 | 8.64 | 9.39 | 7.7 |
河北 | 7.40 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
西藏 | - | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 |
河南 | - | 8 | 8.54 | 9.43 | 7.64 |
新疆 | - | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
黑龙江 | - | 7.95 | 8.52 | 9.66 | 7.45 |
吉林 | - | 7.95 | 8.58 | 9.35 | 7.57 |
云南 | 7.49 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
湖北 | - | 8 | 8.56 | 10.04 | 7.65 |
浙江 | 7.38 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 |
湖南 | 7.44 | 7.94 | 8.44 | 9.44 | 7.73 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。