今日0号柴油价格多少钱一升(2024年8月23日)
2024-08-23
189
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.46 | 7.9 | 8.28 | 8.58 |
上海 | 7.39 | 7.83 | - | - |
江苏 | 7.37 | 7.81 | - | - |
天津 | 7.41 | 7.86 | 8.23 | - |
重庆 | 7.47 | 7.92 | - | - |
江西 | 7.46 | 7.97 | - | - |
辽宁 | 7.31 | - | - | 8.39 |
安徽 | 7.45 | 7.89 | - | - |
内蒙古 | 7.28 | 7.73 | 8.08 | 8.32 |
福建 | 7.4 | 7.85 | - | - |
宁夏 | 7.29 | 7.73 | 8.1 | 8.39 |
甘肃 | 7.31 | 7.76 | 8.17 | 8.42 |
青海 | 7.33 | 7.77 | 8.14 | 8.43 |
广东 | 7.42 | - | - | - |
山东 | 7.32 | 7.74 | 8.08 | 8.37 |
广西 | 7.46 | - | - | - |
山西 | 7.48 | 7.93 | 8.3 | 8.6 |
贵州 | 7.51 | 7.96 | - | - |
陕西 | 7.3 | 7.74 | 8.1 | 8.4 |
海南 | 7.49 | - | - | - |
四川 | 7.46 | 7.91 | 8.19 | - |
河北 | 7.41 | 7.86 | 8.23 | 8.52 |
西藏 | 7.95 | 8.45 | 8.87 | 9.14 |
河南 | 7.39 | 7.84 | - | - |
新疆 | 7.18 | - | 7.67 | 8.03 |
黑龙江 | 7.21 | - | - | 8.3 |
吉林 | 7.32 | 7.73 | 8.12 | 8.35 |
云南 | 7.48 | - | - | - |
湖北 | 7.4 | - | - | - |
浙江 | 7.39 | 7.83 | - | - |
湖南 | 7.48 | - | - | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。