0号柴油价格今日报价表(2024年9月30日)
2024-09-30
191
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.07 | 7.49 | 7.85 | 8.13 |
上海 | 7.00 | 7.42 | - | - |
江苏 | 6.99 | 7.40 | - | - |
天津 | 7.02 | 7.44 | 7.80 | - |
重庆 | 7.09 | 7.52 | - | - |
江西 | 7.07 | 7.55 | - | - |
辽宁 | 6.92 | 7.34 | 7.67 | 7.95 |
安徽 | 7.06 | 7.48 | - | - |
内蒙古 | 6.90 | 7.33 | 7.66 | 7.88 |
福建 | 7.02 | 7.44 | - | - |
宁夏 | 6.91 | 7.33 | 7.67 | 7.95 |
甘肃 | 6.93 | 7.35 | 7.74 | 7.98 |
青海 | 6.95 | 7.37 | 7.71 | 7.99 |
广东 | 7.03 | - | - | - |
山东 | 6.94 | 7.34 | 7.66 | 7.93 |
广西 | 7.08 | - | - | - |
山西 | 7.09 | 7.51 | 7.87 | 8.15 |
贵州 | 7.13 | 7.56 | - | - |
陕西 | 6.92 | 7.33 | 7.68 | 7.96 |
海南 | 7.11 | - | - | - |
四川 | 7.08 | 7.50 | 7.78 | - |
河北 | 7.02 | 7.44 | 7.80 | 8.08 |
西藏 | 7.57 | 8.04 | 8.44 | 8.7 |
河南 | 7.01 | 7.43 | - | - |
新疆 | 6.80 | - | 7.26 | 7.60 |
黑龙江 | 6.83 | - | - | 7.86 |
吉林 | 6.94 | 7.32 | 7.70 | 7.91 |
云南 | 7.10 | - | - | - |
湖北 | 7.01 | - | - | - |
浙江 | 7.01 | 7.43 | - | - |
湖南 | 7.09 | - | - | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。