今日煤炭价格查询(2024年10月24日)参考价格
2024-10-24
145
产地 | 品种 | 品名 | 价格(元/吨) | 时间 |
---|
延安 | 炼焦煤 | 气煤 | 1230 | 2024-10-24 |
武威 | 炼焦煤 | 气煤 | 1150 | 2024-10-24 |
济宁 | 炼焦煤 | 气煤 | 1385 | 2024-10-24 |
徐州 | 炼焦煤 | 气煤 | 1300 | 2024-10-24 |
吕梁 | 炼焦煤 | 气煤 | 615 | 2024-10-24 |
太原 | 炼焦煤 | 瘦煤 | 1460 | 2024-10-24 |
神木 | 动力煤 | Q6000 | 710 | 2024-10-24 |
鄂尔多斯 | 动力煤 | Q4300 | 630 | 2024-10-24 |
徐州 | 动力煤 | Q5000-5500 | 880 | 2024-10-24 |
淮南 | 动力煤 | Q5000 | 636 | 2024-10-24 |
天津港 | 动力煤 | Q5500 | 855 | 2024-10-24 |
京唐港 | 动力煤 | Q4500 | 855 | 2024-10-24 |
攀枝花 | 喷吹煤 | 瘦煤喷吹煤 | 1100 | 2024-10-24 |
宿州 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1260 | 2024-10-24 |
石嘴山 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1290 | 2024-10-24 |
永城 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1330 | 2024-10-24 |
神木 | 喷吹煤 | 烟煤喷吹煤 | 740 | 2024-10-24 |
衡阳 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1230 | 2024-10-24 |
曲靖 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1300 | 2024-10-24 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 970 | 2024-10-24 |
毕节 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1070 | 2024-10-24 |
石嘴山 | 无烟煤 | 无烟洗大块 | 1620 | 2024-10-24 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 670 | 2024-10-24 |
商丘 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1370 | 2024-10-24 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。