今日0号柴油价格(2024年10月24日)
2024-10-24
148
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.26 | 7.69 | 8.06 | 8.35 |
上海 | 7.19 | 7.62 | - | - |
江苏 | 7.17 | 7.60 | - | - |
天津 | 7.21 | 7.65 | 8.01 | - |
重庆 | 7.28 | 7.72 | - | - |
江西 | 7.26 | 7.76 | - | - |
辽宁 | 7.11 | 7.54 | 7.88 | 8.16 |
安徽 | 7.25 | 7.68 | - | - |
内蒙古 | 7.09 | 7.53 | 7.87 | 8.10 |
福建 | 7.20 | 7.64 | - | - |
宁夏 | 7.10 | 7.52 | 7.88 | 8.16 |
甘肃 | 7.12 | 7.55 | 7.95 | 8.19 |
青海 | 7.14 | 7.56 | 7.92 | 8.21 |
广东 | 7.22 | - | - | - |
山东 | 7.13 | 7.54 | 7.86 | 8.15 |
广西 | 7.27 | - | - | - |
山西 | 7.28 | 7.71 | 8.08 | 8.37 |
贵州 | 7.32 | 7.75 | - | - |
陕西 | 7.11 | 7.53 | 7.89 | 8.17 |
海南 | 7.30 | - | - | - |
四川 | 7.26 | 7.70 | 7.98 | - |
河北 | 7.21 | 7.65 | 8.01 | 8.29 |
西藏 | 7.75 | 8.24 | 8.65 | 8.91 |
河南 | 7.20 | 7.63 | - | - |
新疆 | 6.99 | - | 7.46 | 7.83 |
黑龙江 | 7.02 | - | - | 8.07 |
吉林 | 7.13 | 7.52 | 7.91 | 8.13 |
云南 | 7.28 | - | - | - |
湖北 | 7.20 | - | - | - |
浙江 | 7.19 | 7.63 | - | - |
湖南 | 7.28 | - | - | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。