汽油价格今日最新行情查询(2024年10月24日)
2024-10-24
144
地区 | 89汽油 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.07 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 |
天津 | 7.00 | 7.55 | 7.97 | 9.47 | 7.21 |
河北 | 7.00 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
山西 | 7.03 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
内蒙古 | - | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
辽宁 | - | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
吉林 | - | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
黑龙江 | - | 7.52 | 8.05 | 9.13 | 7.02 |
上海 | 7.01 | 7.52 | 8.00 | 9.50 | 7.19 |
江苏 | 7.05 | 7.53 | 8.01 | 9.91 | 7.17 |
浙江 | 6.98 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
安徽 | 7.04 | 7.51 | 8.04 | 9.24 | 7.25 |
福建 | 7.00 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
江西 | 6.99 | 7.52 | 8.07 | 9.57 | 7.26 |
山东 | 6.98 | 7.52 | 8.07 | 8.79 | 7.13 |
河南 | - | 7.56 | 8.08 | 8.97 | 7.20 |
湖北 | - | 7.57 | 8.10 | 9.70 | 7.20 |
湖南 | 7.03 | 7.51 | 7.98 | 8.98 | 7.28 |
广东 | 7.03 | 7.58 | 8.21 | 10.21 | 7.22 |
广西 | 7.09 | 7.61 | 8.23 | 9.36 | 7.27 |
海南 | 8.00 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 |
重庆 | 7.21 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 |
四川 | 7.10 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 |
贵州 | 7.25 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
云南 | 7.09 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
西藏 | 7.96 | 8.43 | 8.92 | 9.94 | 7.75 |
陕西 | 7.02 | 7.44 | 7.86 | 10.32 | 7.11 |
甘肃 | 6.98 | 7.55 | 8.06 | 8.91 | 7.12 |
青海 | 7.05 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
宁夏 | 7.04 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 |
新疆 | - | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。