全国汽油价格一览表(2024年11月19日)
2024-11-19
129
地区 | 89汽油 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.96 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
天津 | 6.89 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
河北 | 6.89 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
山西 | 6.92 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
内蒙古 | - | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
辽宁 | - | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
吉林 | - | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
黑龙江 | - | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
上海 | 6.91 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
江苏 | 6.95 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
浙江 | 6.87 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.07 |
安徽 | 6.93 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
福建 | 6.89 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
江西 | 6.88 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
山东 | 6.88 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
河南 | - | 7.44 | 7.95 | 8.84 | 7.08 |
湖北 | - | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
湖南 | 6.93 | 7.39 | 7.86 | 8.86 | 7.16 |
广东 | 6.92 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
广西 | 6.98 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
海南 | 7.89 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
重庆 | 7.10 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 |
四川 | 6.99 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
贵州 | 7.14 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
云南 | 6.99 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
西藏 | 7.85 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
陕西 | 6.91 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
甘肃 | 6.87 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
青海 | 6.94 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
宁夏 | 6.93 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
新疆 | - | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。