0号柴油价格今日报价表
2024-11-19
159
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.14 | 7.57 | 7.92 | 8.21 |
上海 | 7.07 | 7.49 | - | - |
江苏 | 7.05 | 7.48 | - | - |
天津 | 7.09 | 7.52 | 7.87 | - |
重庆 | 7.16 | 7.59 | - | - |
江西 | 7.14 | 7.63 | - | - |
辽宁 | 6.99 | 7.41 | 7.75 | 8.03 |
安徽 | 7.13 | 7.55 | - | - |
内蒙古 | 6.97 | 7.4 | 7.73 | 7.96 |
福建 | 7.08 | 7.51 | - | - |
宁夏 | 6.98 | 7.40 | 7.75 | 8.03 |
甘肃 | 7.00 | 7.42 | 7.81 | 8.06 |
青海 | 7.02 | 7.44 | 7.79 | 8.07 |
广东 | 7.10 | - | - | - |
山东 | 7.01 | 7.41 | 7.73 | 8.01 |
广西 | 7.15 | - | - | - |
山西 | 7.16 | 7.59 | 7.94 | 8.23 |
贵州 | 7.20 | 7.63 | - | - |
陕西 | 6.99 | 7.41 | 7.76 | 8.04 |
海南 | 7.18 | - | - | - |
四川 | 7.14 | 7.57 | 7.85 | - |
河北 | 7.09 | 7.52 | 7.87 | 8.16 |
西藏 | 7.64 | 8.11 | 8.52 | 8.78 |
河南 | 7.08 | 7.50 | - | - |
新疆 | 6.87 | - | 7.34 | 7.69 |
黑龙江 | 6.94 | - | - | 7.95 |
吉林 | 7.01 | 7.39 | 7.77 | 7.99 |
云南 | 7.17 | - | - | - |
湖北 | 7.08 | - | - | - |
浙江 | 7.07 | 7.50 | - | - |
湖南 | 7.16 | - | - | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。