材质:单金属 双金属 陶瓷
类型:泥浆泵配件
特点:耐高温 耐腐蚀 耐磨损 高硬度
青州泵F500 报价表 含税,不含运费
型号 | 单金属 | 双金属 | |
180 | 590元 | 690元 | |
170 | 620元 | 720元 | |
160 | 650元 | 750元 | |
150 | 680元 | 780元 | |
140 | 720元 | 820元 | |
130 | 760元 | 860元 | |
100 |
青州泵F1000 报价表 含税,不含运费
型号 | 单金属 | 双金属 | |
180 | 670元 | 770元 | |
170 | 700元 | 800元 | |
160 | 730元 | 830元 | |
150 | 760元 | 860元 | |
140 | 800元 | 900元 | |
130 | 900元 | 1050元 | |
100 | 1200 元 |
青州泵F1300 报价表 含税,不含运费
型号 | 单金属 | 双金属 | |
180 | 700元 | 800元 | |
170 | 740元 | 840元 | |
160 | 780元 | 880元 | |
150 | 820元 | 920元 | |
140 | 860元 | 960元 | |
130 | 900元 | 1000元 | |
100 | 1050元 | 1200 元 |
ZF1600 报价表 含税,不含运费
型号直径 | 单金属 | 双金属 | |
180 | 760元 | 880元 | |
170 | 800元 | 920元 | |
160 | 840元 | 960元 | |
150 | 880元 | 1000元 | |
140 | 920元 | 1040元 | |
130 | 960元 | 1080元 | |
报价表
产品/型号 | 外套毛重/单价 | 内套毛重/单价 | 净重KG | 加工费 | 装配费 | 税费价 | |
PZH-8 | KG / 7元 | 343*壁厚6.5KG / 22 | |||||
180 | 86.5KG/432元 | 10.2KG/224元 | 36.75 | 260 | 50 | 1090 | |
170 | 91KG/455元 | 9.7KG /213元 | 43.9 | 260 | 50 | 1100 | |
160 | 99KG/495元 | 9.1KG /200元 | 50.9 | 260 | 50 | 1180 | |
150 | 106KG/530元 | 8.6KG /189元 | 57.75 | 260 | 50 | 1160 | |
140 | 112KG/560元 | 8.1KG /178元 | 63.8 | 260 | 50 | 1185 | |
130 | 118KG/590元 | 7.55KG/166元 | 69.4 | 260 | 50 | 1200 |