TB1401(CV)、TB1401B(CV)、TB1401C(CV),是以合成树脂为主要的螺松,泄漏生锈防止剂。涂抹于螺纹部,然后进行组装,防止剂便会发挥它应有的防松动,防泄漏,防生锈等功能。拆卸时只需比旋紧时多加10-20%的力就可以扭松。该产品是电子和机械制品组装时不可缺少的材料。
产品特点
● 拆卸容易。
● 适用于所有螺钉,特别是细小而拆卸次数较多的螺钉。
相关技术参数
● 颜色:TB1401(CV)透明,TB1401B(CV)青色;TB1401C(CV)红色;
● 主要成分:醋酸乙烯树脂
● 粘度:230 mpa·s
● 比重:0.87
● 不挥发成分:27%
商品名(特征) | 性状 | 主成分 | 固化时间 B/N*紧固转矩=0 | 加热转矩 B/N*紧固转矩=0 | 螺栓直径及回归转矩 ZnCr B/N*紧固转矩=0 | 耐水性 (45~50℃×24h) | 耐油性 (45~50℃×24h) | ||||||||||||
颜色及外观 | 粘度 | 比重 | 不挥发分 | 1 | 2 | 3 | 7 | 25°C | 50°C | 70°C | M3 | M4 | M6 | M8 | M10 | ||||
(单位) | mPa?s(cP) | % | N?m(kgf?cm) | ||||||||||||||||
1401透明 (不影响塑料) | 无色透明 | 350 (350) | 0.88 | 31 | 聚醋酸乙烯酯树脂 | 0.5 (5) | 1.3 (13) | 1.6 (16) | 1.8 (18) | 1.8 (18) | 1.1 (11) | 0.7 (7) | 0.2 (2) | 0.4 (4) | 1.8 (18) | 4.5 (45) | 9.5 (95) | 1.3 (13) | 1.6 (16) |
1401B (1401的绿色产品) | 绿色 | 350 (350) | 0.88 | 31 | 聚醋酸乙烯酯树脂 | 0.5 (5) | 1.3 (13) | 1.6 (16) | 1.8 (18) | 1.8 (18) | 1.1 (11) | 0.7 (7) | 0.2 (2) | 0.4 (4) | 1.8 (18) | 4.5 (45) | 9.5 (95) | 1.3 (13) | 1.6 (16) |
1401C (1401的红色产品) | 红色 | 350 (350) | 0.88 | 31 | 聚醋酸乙烯酯树脂 | 0.5 (5) | 1.3 (13) | 1.6 (16) | 1.8 (18) | 1.8 (18) | 1.1 (11) | 0.7 (7) | 0.2 (2) | 0.4 (4) | 1.8 (18) | 4.5 (45) | 9.5 (95) | 1.3 (13) | 1.6 (16) |
1401D (1401B的低粘度产品) | 绿色 | 19 (19) | 0.84 | 16 | 聚醋酸乙烯酯树脂 | 0.5 (5) | 1.2 (12) | 1.4 (14) | 1.5 (15) | 1.5 (15) | 1.0 (10) | 0.6 (6) | 0.2 (2) | 0.4 (4) | |||||
1401E (1401B的高粘度产品) | 绿色 | 550 (550) | 0.90 | 33 | 聚醋酸乙烯酯树脂 | 0.5 (5) | 1.3 (13) | 1.6 (16) | 1.8 (18) | 1.8 (18) | 1.1 (11) | 0.7 (7) | 0.2 (2) | 0.4 (4) | 1.8 (18) | 4.5 (45) | 9.5 (95) | 1.3 (13) | 1.6 (16) |
1401M (1401C的低粘度产品) | 红色透明 | 230 (230) | 0.87 | 27 | 聚醋酸乙烯酯树脂 | 0.5 (5) | 1.3 (13) | 1.6 (16) | 1.8 (18) | 1.8 (18) | 1.1 (11) | 0.7 (7) | 0.2 (2) | 0.4 (4) | 1.8 (18) | 4.5 (45) | 9.5 (95) | 1.3 (13) | 1.6 (16) |
TB 1400 系列产品是用于防止螺丝松动、渗漏或生锈的合成树脂锁固剂。使用该产品后,移除螺丝时所需应力比紧固时增加10%到20%。该产品是电子和机械制品组装时不可缺少的标准材料。