本标在中国石化电子招标投标平台操作,请登录电子招标投标平台并使用CA数字证书加密制作投标文件,操作流程见下方说明。
Report
华东石油工程公司2024—2025年度胶管采购框架采购招标公告 | ||||||||
1. 招标条件 本招标项目华东石油工程公司2024—2025年度胶管采购框架(WZ20240415-1503-3691-B1)招标人为中石化华东石油工程有限公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对胶管采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: | ||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
1 | 夹布胶管\Φ19×4×0.4MPa×20m 耐热 夹布/三元乙丙 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
2 | 埋吸胶管\Φ76×5×0.4MPa×6m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
3 | 夹布胶管\Φ19×5×0.6MPa×20m 耐酸碱 夹布/丁苯橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
4 | 乙炔胶管\Φ9.5×2×2MPa×30m 防腐 棉编/丁苯橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
5 | 氧气胶管\Φ9.5×2×2MPa×30m 防腐 棉编/丁苯橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
6 | 氧气乙炔连体胶管\Φ8×2×2MPa×25m 防腐 棉编/丁苯橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
7 | 耐油胶管\Φ19×1×2MPa×30m 耐压 钢丝编织增强/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
8 | 夹布胶管\Φ64×7×0.7MPa×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
9 | 夹布胶管\Φ38×5×0.6MPa×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
10 | 夹布胶管\Φ32×6×0.7MPa×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
11 | 夹布胶管\Φ25×6×0.6MPa×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
12 | 夹布胶管\Φ25×5×0.6MPa×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
13 | 夹布胶管\Φ19×5×0.6MPa×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
14 | 夹布胶管\Φ16×4×0.6MPa×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
15 | 夹布胶管\Φ13×4×0.6MPa×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
16 | 埋吸胶管\Φ76×5×0.4MPa×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
17 | 埋吸胶管\Φ64×4×0.4MPa×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
18 | 埋吸胶管\Φ51×4×0.4MPa×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
19 | 埋吸胶管\Φ51×4×0.4MPa×10m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
20 | 耐油胶管\Φ51×5×0.4MPa×8m 吸油 钢丝螺旋增强/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
21 | 耐油胶管\Φ102×8×0.4MPa×8m 耐酸碱 钢丝螺旋增强/三元乙丙 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
22 | 夹布胶管\Φ64×5×0.4MPa×20m 耐热 三元乙丙 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
23 | 夹布胶管\Φ51×4×0.4MPa×20m 耐热 夹布/三元乙丙 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
24 | 夹布胶管\Φ38×4×0.4MPa×20m 耐热 夹布/三元乙丙 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
25 | 夹布胶管\Φ13×4×0.4MPa×20m 耐热 夹布/三元乙丙 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
26 | 耐油胶管\Φ102×6×0.4MPa×6m 吸油 钢丝螺旋增强/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
27 | 耐油胶管\Φ64×7×0.6MPa×20m 耐油 夹布/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
28 | 耐油胶管\Φ51×6×0.5MPa×20m 耐油 夹布/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
29 | 耐油胶管\Φ38×6×0.5MPa×20m 耐油 夹布/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
30 | 耐油胶管\Φ32×6×0.5MPa×20m 耐油 夹布/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
31 | 耐油胶管\Φ25×6×0.5MPa×20m 耐油 夹布/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
32 | 耐油胶管\Φ20×5×0.5MPa×30m 耐油 夹布/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
33 | 耐油胶管\Φ19×5×0.5MPa×20m 耐油 夹布/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
34 | 耐油胶管\Φ19×2×0.5MPa×20m 耐油 夹布/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
35 | 耐油胶管\Φ16×6×0.4MPa×20m 耐油 夹布/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
36 | 耐油胶管\Φ13×4×0.4MPa×20m 耐油 夹布/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
37 | 夹布胶管\Φ32×5×0.6MPa×18m 耐压 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
38 | 埋吸胶管\Φ254×8×0.4MPa×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
39 | 埋吸胶管\Φ203×6×0.4MPa×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
40 | 埋吸胶管\Φ152×5×0.4MPa×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
41 | 埋吸胶管\Φ102×5×0.4MPa×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
42 | 蒸汽胶管\Φ25×6×0.4MPa×20m 耐高温 夹布/三元乙丙 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
43 | 蒸汽胶管\Φ19×5×0.4MPa×20m 耐高温 夹布/三元乙丙 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
44 | 夹布胶管\Φ102×5×0.4MPa×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
45 | 夹布胶管\Φ64×5×0.3MPa×20m 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
46 | 夹布胶管\Φ51×5×0.3MPa×20m 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
47 | 夹布胶管\Φ38×4×0.3MPa×20m 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
48 | 夹布胶管\Φ25×4×0.3MPa×20m 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
49 | 夹布胶管\Φ25×3×0.3MPa×18m 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
50 | 夹布胶管\Φ19×4×0.3MPa×20m 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
51 | 夹布胶管\Φ16×4×0.3MPa×20m 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
52 | 夹布胶管\Φ16×3×0.3MPa×20m 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
53 | 夹布胶管\Φ13×3×0.3MPa×20m 夹布/天然橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
54 | 橡胶软管\Φ25×2×14MPa×30m 钢丝编织增强/定制接头 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
55 | 耐油胶管\Φ13×2×36MPa×14m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
56 | 耐油胶管\Φ200×1MPa×1m 钢丝编织增强/M260×12梯形扣 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
57 | 耐油胶管\Φ76×5MPa×8m 耐酸碱耐油 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
58 | 耐油胶管\Φ200×1MPa×1.5m 钢丝编织增强/M260×12梯形扣 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
59 | 耐油胶管\Φ51×2×8MPa×4m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
60 | 耐油胶管\Φ76×6×60MPa×20m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带1502由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
61 | 耐油胶管\Φ10×2×40MPa×6m 耐压耐磨 钢丝编织增强/喇叭口 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
62 | 耐油胶管\Φ32×3×16MPa×12m 耐压耐磨 钢丝编织增强/喇叭口 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
63 | 耐油胶管\Φ51×2×10MPa×3m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
64 | 耐油胶管\Φ19×3×34MPa×5m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
65 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×15m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
66 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×8m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
67 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×6m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
68 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×3m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
69 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×2m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
70 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×12m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
71 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×10m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
72 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×10m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
73 | 耐油胶管\Φ51×3×21MPa×2.6m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/英制扣 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
74 | 耐油胶管\Φ51×3×15MPa×20m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
75 | 耐油胶管\Φ38×4×40MPa×10m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
76 | 耐油胶管\Φ32×3×35MPa×2.2m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
77 | 耐油胶管\Φ32×2×21MPa×4m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/英制扣 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
78 | 耐油胶管\Φ25×3×35MPa×4.5m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
79 | 耐油胶管\Φ25×3×35MPa×1.1m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
80 | 耐油胶管\Φ19×3×35MPa×8m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
81 | 耐油胶管\Φ19×3×34MPa×2m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
82 | 耐油胶管\Φ19×2×30MPa×20m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
83 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×9m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
84 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×7.5m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
85 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×5m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
86 | 耐油胶管\Φ38×4×40MPa×5m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
87 | 耐油胶管\Φ38×4×40MPa×20m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
88 | 耐火胶管\Φ19×4×35MPa×15m 阻燃 钢丝缠绕增强/接头带快装接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
89 | 耐油胶管\Φ25×3×35MPa×5.8m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
90 | 耐油胶管\Φ19×3×34MPa×4m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
91 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×20m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带1502由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
92 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×10m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带1502由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
93 | 耐油胶管\Φ51×4×35MPa×20m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
94 | 耐油胶管\Φ8×3×60MPa×30m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带快装接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
95 | 耐油胶管\Φ25×3×35MPa×3.5m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
96 | 耐油胶管\Φ8×2×50MPa×15m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带快装接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
97 | 耐油胶管\Φ25×3×35MPa×10m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
98 | 耐油胶管\Φ22×2×25MPa×8m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/喇叭口 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
99 | 高压胶管\Φ51×4×35MPa×8m 耐油 钢丝缠绕增强/接头带1502由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
100 | 高压胶管\Φ102×2×3MPa×5m 耐油 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
101 | 高压胶管\Φ76×2×15MPa×5m 耐油 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
102 | 夹布胶管\Φ102×10×5MPa×4m 耐酸碱耐油 钢丝螺旋增强/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
103 | 夹布胶管\Φ102×10×5MPa×10m 耐酸碱耐油 钢丝螺旋增强/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
104 | 夹布胶管\Φ102×10×5MPa×6m 耐酸碱耐油 钢丝螺旋增强/带接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
105 | 夹布胶管\Φ152×10×5MPa×8m 耐酸碱耐油 钢丝螺旋增强/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
106 | 耐油胶管\Φ51×3×15MPa×20m 耐压耐磨 钢丝编织增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
107 | 耐油胶管\Φ38×2×10MPa×8m 耐压耐磨 钢丝编织增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
108 | 耐油胶管\Φ38×2×10MPa×5m 耐压耐磨 钢丝编织增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
109 | 耐油胶管\Φ32×3×16MPa×20m 耐压耐磨 钢丝编织增强/英制扣 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
110 | 耐油胶管\Φ32×2×12MPa×6.4m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
111 | 耐油胶管\Φ32×2×12MPa×10m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
112 | 耐油胶管\Φ32×2×11MPa×10m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
113 | 耐油胶管\Φ25×1×14MPa×20m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
114 | 耐油胶管\Φ16×2×34MPa×1m 耐压耐磨 钢丝编织增强/英制扣 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
115 | 耐油胶管\Φ102×3×5MPa×6m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
116 | 耐油胶管\Φ16×2×34MPa×6m 耐压耐磨 钢丝编织增强/英制扣 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
117 | 耐油胶管\Φ16×2×34MPa×2.2m 耐压耐磨 钢丝编织增强/英制扣 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
118 | 耐油胶管\Φ10×2×53MPa×5m 耐压耐磨 钢丝编织增强/英制扣 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
119 | 耐油胶管\Φ10×2×53MPa×1m 耐压耐磨 钢丝编织增强/英制扣 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
120 | 耐油胶管\Φ10×2×40MPa×1.9m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
121 | 耐油胶管\Φ38×2×10MPa×20m 耐压耐磨 钢丝编织增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
122 | 耐油胶管\Φ51×3×15MPa×20m 耐压耐磨 钢丝编织增强/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
123 | 耐油胶管\Φ38×2×11MPa×10m 耐压耐磨 钢丝编织增强/接头带由壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
124 | 耐油胶管\Φ25×3×35MPa×2m 耐压耐磨 钢丝编织增强/英制扣 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
125 | 耐油胶管\Φ22×2×21.5MPa×5m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
126 | 耐油胶管\Φ19×2×25MPa×5m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
127 | 耐油胶管\Φ19×3×34MPa×10m 耐压耐磨 钢丝编织增强/英制扣 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
128 | 蒸汽胶管\Φ25×2×14MPa×30m 耐高温180℃ 钢丝编织增强/英制扣 三元乙丙 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
129 | 耐油胶管\Φ102×3×5MPa×8m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
130 | 耐油胶管\Φ102×3×5MPa×4m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
131 | 蒸汽胶管\Φ38×4×40MPa×10m 耐高温180℃ 钢丝编织增强/英制扣 三元乙丙 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
132 | 蒸汽胶管\Φ25×2×14MPa×20m 耐高温180℃ 钢丝编织增强/英制扣 三元乙丙 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
133 | 蒸汽胶管\Φ13×2×30MPa×20m 耐高温180℃ 钢丝编织增强/英制扣 三元乙丙 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
134 | 耐油胶管\Φ8×2×50MPa×5.5m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
135 | 耐油胶管\Φ38×3×25MPa×2m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
136 | 耐油胶管\Φ25×2×21MPa×7.5m 耐压耐磨 钢丝编织增强/英制扣 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
137 | 耐油胶管\Φ25×2×21MPa×5m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
138 | 耐油胶管\Φ22×2×21.5MPa×6m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
139 | 耐油胶管\Φ19×2×25MPa×4m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
140 | 耐油胶管\Φ19×2×25MPa×10m 耐压耐磨 钢丝编织增强/接头带快装接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
141 | 耐油胶管\Φ38×2×10MPa×3m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
142 | 耐油胶管\Φ51×2×8MPa×1.5m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
143 | 耐油胶管\Φ25×1×2MPa×20m 耐压耐磨 钢丝编织增强/丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
144 | 耐油胶管\Φ19×3×35MPa×10m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
145 | 耐油胶管\Φ25×2×25MPa×20m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
146 | 耐油胶管\Φ38×2×11MPa×8m 耐压耐磨 钢丝编织增强/接头带自封油壬 丁腈橡胶 | 1.00 | 根 | 包1-胶管 | ||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 本次招标只接受生产商投标。 3.1.7 投标人须提供招标公告发布日前三年内胶管供货业绩,需提供销售合同(订单)及发票(仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息)。 3.1.8 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.9 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,请于2024年4月11日 9:00时至2024年4月18日 17:00时(北京时间,下同),登录中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)下载电子招标文件。 4.2招标文件每套售价100.00元,售后不退。 4.3尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误,可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。 5. 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年04月24日09:00时,投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)递交电子投标文件。 本次招标不接受纸质版投标文件。 开标时间:2024年04月24日09:00 开标地点:江苏省南京市秦淮区龙蟠中路216号金城大厦A区6层中国石化国际事业有限公司南京招标中心招标大厅 5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。 6. 发布公告的媒介 6.1本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客电子商务平台(https://www.epec.com)和中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)。 6.2凡对本次招标提出询问,请在2024年04月24日09:00前与招标联系人联系,技术咨询请与技术咨询联系人联系(技术方面的询问请以信函的形式)。 6.3其他投标说明: (1)本项目为电子CA标,首次参加的投标人,请尽快向网站购买U-KEY,并下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件。操作流程见网站说明。购买CA数字证书、招标文件下载、投标文件制作、模拟解密、网站网页问题以及相关系统软件操作,请咨询400-8198786;标书费支付、保证金支付出现问题,请咨询95388-5。 (2)购买标书须通过本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费,不接受其他方式支付。标书一经售出,不予退还。招标项目中含“(重招)”二字的,为重新招标项目,第一次招标已购买的投标人,一般可免于支付重新招标的标书费,但须在招标文件售卖期内进入系统完成报名方可直接下载标书。保证金支付须按标(包)分开支付至对应的广发银行账号。识别第一次购买招标文件投标人,不需要招标人勾选。 (3)请在开标前提前上传加密的技术和商务电子标书,无特殊说明的不接受纸质投标文件和 U盘。无特别通知的各投标人无须到开标现场投标,但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜。由于投标人自身原因未按时解密的,视为撤销投标。 (4)注意事项: 1)招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清(包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等)均以澄清的方式在招标平台系统中发布,投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容,如认为影响投标文件编制或有其他疑问的,应在接到澄清后按照澄清规定的时间向招标机构提出,因投标人未及时查看招标文件澄清导致的损失和责任由投标人自行承担。 2)购买招标文件后不参加本次投标的,须在售卖截止后3日内将加盖公章的放弃投标函及购买招标文件的证明截图发至项目投标咨询联系人邮箱,如出现未在规定时间内发出放弃投标函并且不参与投标的,影响招标人采购进度,相关投标人将纳入中石化供应商诚信体系考核。 3)对非依法必须招标项目招标文件有异议的,请在购买招标文件后,在“易派客”网站(https://www.epec.com)“投诉/曝光台一异议投诉”页面尽快提出。 7. 联系方式 | ||||||||
招 标 人: | 中石化华东石油工程有限公司 | 招标代理机构: | 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | |||||
