本标在中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)操作,请登录中国石化物资电子招投标交易平台并使用CA数字证书加密制作投标文件,操作流程见下方说明。
1.招标条件
1.本招标项目 JSYT-2024-JD-C21-40-油管钳及配件油管钳及配件(招标编号:NWZ240710-4011-019620) , 招标人为 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 , 招标项目资金来自 非国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 油管钳及配件 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 背钳尾把\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
2 | 定位块\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
3 | 滑块\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
4 | 专用轴承\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
5 | 胶管总成\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
6 | 拨叉总成\xQ89/3YC | 1.000 | 套 |
7 | 尾接头\xQ89/3YC 3C1-41 | 1.000 | 件 |
8 | 钳头盖\xYQ3C | 1.000 | 件 |
9 | 尾座总成\xYQ12-A | 1.000 | 件 |
10 | 手动换向阀\xYQ12-A | 1.000 | 件 |
11 | 换向手把总成\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
12 | 前手把\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
13 | 内花键齿轮\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
14 | 主钳挡销\ZQ127-25Y | 1.000 | 件 |
15 | 背钳尾把\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
16 | 安全拉簧\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
17 | 离合齿轮\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
18 | 开口齿轮总成\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
19 | 内齿套\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
20 | 底盖板\xQ114/6YB Z6-23 | 1.000 | 件 |
21 | 拨叉\xQ140/12YA 12AZ-205 | 1.000 | 件 |
22 | 钳头盖\xYQ1.8 | 1.000 | 件 |
23 | 内齿套\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
24 | 制动钢片总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
25 | 挂挡机构总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
26 | 扶正滚子\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
27 | 扶正滚子轴\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
28 | 扶正滚子总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
29 | 缸套\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
30 | 缸套总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
31 | 挂挡齿轮\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
32 | 挂挡机构总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
33 | 滚针\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
34 | 后导杆弹簧\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
35 | 后导杆总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
36 | 后导杆座\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
37 | 后手把\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
38 | 花键齿轮\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
39 | 花键套\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
40 | 花键轴\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
41 | 滑块\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
42 | 换向手把总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
43 | 介轮轴\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
44 | 介轮总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
45 | 开槽沉头螺钉\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
46 | 开口齿轮\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
47 | 开口齿轮盖\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
48 | 开口齿轮总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
49 | 开口销\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
50 | 空心螺栓\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
51 | 液压抽油杆钳\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
52 | 液压抽油杆钳\xQ29/2.6 | 1.000 | 套 |
53 | 液压动力组合钳\xQ89/3YC | 1.000 | 套 |
54 | 液压动力组合钳\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
55 | 液压动力组合钳\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
56 | 液压动力组合钳\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
57 | 液压动力组合钳\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
58 | 液压动力组合钳\ZQ127-25Y | 1.000 | 件 |
59 | 钳牙\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
60 | 钳牙\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
61 | 钳牙\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
62 | 背钳钳牙\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
63 | 开槽沉头螺钉\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
64 | 滚针\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
65 | 扶正滚子\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
66 | 滚针\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
67 | 内六角圆柱头螺钉\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
68 | 弹簧吊筒总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
69 | 联接板\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
70 | 制动钢片\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
71 | 前导杆弹簧\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
72 | 花键轴\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
73 | 背钳复位旋钮总成\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
74 | 制动弹簧\ZQ127-25Y | 1.000 | 件 |
75 | 背钳总成\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
76 | 长转轴\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
77 | 拨叉\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
78 | 内齿套\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
79 | 花键齿轮\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
80 | 背钳双联齿轮轴\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
81 | 背钳双联齿轮\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
82 | 挂挡齿轮\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
83 | 背钳双联齿轮轴\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
84 | 背钳总成\ZQ127-25Y | 1.000 | 套 |
85 | 手动换向阀总成\xQ89/3YC | 1.000 | 套 |
86 | 离合齿轮\xQ89/3YC 3C1-24 | 1.000 | 件 |
87 | 制动片\xQ28/1.8Y 1.8.Z-2 | 1.000 | 件 |
88 | 垫板\xQ114/6YB Z6-104 | 1.000 | 件 |
89 | 滚子支承架总成\xQ140/12YA | 1.000 | 套 |
90 | 快速接头\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
91 | 离合齿轮\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
92 | 离合器齿轮总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
93 | 联接板\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
94 | 联接板总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
95 | 内齿套\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
96 | 内花键齿轮\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
97 | 内六角圆柱头螺钉\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
98 | 钮距表接头\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
99 | 前导杆弹簧\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
100 | 前导杆总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
101 | 前手把\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
102 | 前支座\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
103 | 钳头总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
104 | 钳牙\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
105 | 钳牙档销\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
106 | 双联齿轮\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
107 | 双联齿轮轴\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
108 | 双联齿轮总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
109 | 通油螺栓\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
110 | 限位螺钉\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
111 | 悬吊杆\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
112 | 悬吊支座\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
113 | 胶管总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
114 | 液压马达\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
115 | 滚针\xQ28/1.8Y 4×25.8 | 1.000 | 件 |
116 | 钳牙\xYQ12-A | 1.000 | 件 |
117 | 扶正滚子总成\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
118 | 主钳坡板\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
119 | 滚柱\YNJ-200/15 10×25 | 1.000 | 件 |
120 | 扶正滚子轴\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
121 | 摩擦片\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
122 | 背钳钳牙\xQ114/6B 渗氮 | 1.000 | 件 |
123 | 滚针\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
124 | 制动弹簧\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
125 | 下支承片\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
126 | 钮簧(右)\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
127 | 制动弹簧\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
128 | 制动螺丝\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
129 | 上支承片\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
130 | 钮簧(左)\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
131 | 内六角圆柱头螺钉\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
132 | 制动螺丝\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
133 | 背钳坡板\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
134 | 主钳坡板\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
135 | 扶正滚子\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
136 | 扶正滚子总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
137 | 鄂板总成\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
138 | 专用轴承\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
139 | 开槽沉头螺钉\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
140 | 制动弹簧\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
141 | 制动钢片\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
142 | 制动钢片总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
143 | 制动螺丝\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
144 | 制动盘\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
145 | 主钳鄂板架\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
146 | 主钳复位旋钮总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
147 | 主钳坡板\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
148 | 背钳复位旋钮总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
149 | 底盖板\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
150 | 背钳双联齿轮轴\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
151 | 背帽\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
152 | 背钳上盖\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
153 | 衬套\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
154 | 缸套总成\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
155 | 花键套\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
156 | 花键轴\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
157 | 内花键齿轮\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
158 | 钮距表接头\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
159 | 安全拉簧\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
160 | 安全门总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
161 | 背帽\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
162 | 背钳挡销\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
163 | 背钳鄂板架总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
164 | 背钳缸套\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
165 | 钳牙\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
166 | 扶正滚子轴\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
167 | 开槽沉头螺钉\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
168 | 鄂板总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
169 | 开槽沉头螺钉\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
170 | 钳牙\xQ89/3YC 2"(加厚) | 1.000 | 件 |
171 | 牙座\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
172 | 扶正滚子总成\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
173 | 拧扣机牙板\YNJ-200/15 2# | 1.000 | 件 |
174 | 背钳鄂板总成\xQ140/12YA | 1.000 | 套 |
175 | 鄂板总成\xQ28/1.8Y | 1.000 | 套 |
176 | 后导杆弹簧\xQ89/3YC 3YC4-3 | 1.000 | 件 |
177 | 前手把\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
178 | 制动弹簧\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
179 | 抗震压力表\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
180 | 摩擦片\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
181 | 全套密封圈\xQ29/2.6 | 1.000 | 套 |
182 | 主钳挡销\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
183 | 前手把\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
184 | 后手把\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
185 | 油缸盖\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
186 | 空心螺栓\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
187 | 滑块\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
188 | 背钳后支座\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
189 | 背钳前支座\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
190 | 背钳上盖\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
191 | 背钳尾把\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
192 | 背钳总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
193 | 拨叉\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
194 | 操纵杆总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
195 | 衬套\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
196 | 齿条柱塞\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
197 | 齿条柱塞总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
198 | 弹簧吊筒总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
199 | 定位块\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
200 | 动力输入轴\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
201 | 动力输入轴总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
202 | 鄂板滚轮\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
203 | 鄂板滚轮轴\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
204 | 扶正滚子轴\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
205 | 扶正滚子总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
206 | 缸套\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
207 | 缸套总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
208 | 挂挡齿轮\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
209 | 挂挡机构总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
210 | 滚针\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
211 | 后导杆弹簧\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
212 | 后导杆总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
213 | 背钳坡板\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
214 | 内六角圆柱头螺钉\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
215 | 内六角圆柱头螺钉\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
216 | 双联齿轮总成\xQ89/3YC | 1.000 | 套 |
217 | 钳牙\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
218 | 钳牙\YNJ-200/15 | 1.000 | 件 |
219 | 开口销\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
220 | 上支承片\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
221 | 滚针\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
222 | 开口销\ZQ127-25Y | 1.000 | 件 |
223 | 主钳坡板\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
224 | 摩擦片\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
225 | 背钳钳牙\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
226 | 主钳挡销\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
227 | 下支承片\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
228 | 拧扣机牙板\YNJ-200/15 1# | 1.000 | 件 |
229 | 安全门总成\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
230 | 背钳挡销\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
231 | 扶正滚子\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
232 | 扶正滚子轴\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
233 | 钳牙档销\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
234 | 上扶正滚轮轴\xYQ6B | 1.000 | 件 |
235 | 通油螺栓\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
236 | 背钳钳牙\xQ29/1.8 渗氮 | 1.000 | 件 |
237 | 胶管总成\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
238 | 后导杆座\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
239 | 后手把\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
240 | 花键齿轮\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
241 | 花键套\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
242 | 花键轴\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
243 | 滑块\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
244 | 换向手把总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
245 | 开槽沉头螺钉\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
246 | 开口齿轮\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
247 | 开口齿轮盖\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
248 | 开口齿轮总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
249 | 开口销\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
250 | 抗震压力表\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
251 | 空心螺栓\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
252 | 快速接头\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
253 | 离合齿轮\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
254 | 离合器齿轮总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
255 | 联接板\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
256 | 联接板总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
257 | 摩擦片\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
258 | 内齿套\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
259 | 内花键齿轮\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
260 | 内六角圆柱头螺钉\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
261 | 钮距表接头\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
262 | 前导杆弹簧\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
263 | 介轮总成\xQ89/3YC | 1.000 | 套 |
264 | 背钳坡板\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
265 | 钳牙档销\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
266 | 快速接头\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
267 | 通油螺栓\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
268 | 钳牙\ZQ127-25Y | 1.000 | 件 |
269 | 沉头螺钉\xQ89/3YC M5×16 | 1.000 | 件 |
270 | 内六角螺钉\xQ140/12YA M10×40-8.8 | 1.000 | 件 |
271 | 后导杆总成\xQ89/3YC | 1.000 | 套 |
272 | 扶正滚子\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
273 | 双联齿轮轴\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
274 | 摩擦片\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
275 | 介轮轴\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
276 | 锥齿块\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
277 | 主钳鄂板架\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
278 | 前导杆总成\xQ89/3YC | 1.000 | 套 |
279 | 制动钢片\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
280 | 扇形齿\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
281 | 主钳复位旋钮总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
282 | 扶正滚子轴\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
283 | 鄂板总成\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
284 | 主钳复位旋钮总成\xQ89/3YC | 1.000 | 套 |
285 | 介轮轴\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
286 | 快速接头\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
287 | 上支承片\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
288 | 前导杆总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
289 | 前手把\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
290 | 前支座\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
291 | 钳头总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
292 | 全套密封圈\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
293 | 双联齿轮总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
294 | 通油螺栓\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
295 | 限位螺钉\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
296 | 悬吊杆\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
297 | 悬吊支座\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
298 | 胶管总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
299 | 液压马达\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
300 | 制动弹簧\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
301 | 制动钢片\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
302 | 制动钢片总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
303 | 制动螺丝\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
304 | 制动盘\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
305 | 主钳挡销\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
306 | 主钳复位旋钮总成\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
307 | 长转轴\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
308 | 上支承片\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
309 | 油缸盖\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
310 | 专用轴承\xQ89/4.5 | 1.000 | 件 |
311 | 安全拉簧\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
312 | 背帽\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
313 | 主钳坡板\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
314 | 鄂板总成\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
315 | 安全拉簧\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
316 | 钳牙档销\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
317 | 主钳鄂板架\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
318 | 挂挡机构总成\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
319 | 牙座\xQ140/12YA 73-70 | 1.000 | 件 |
320 | 介轮总成\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
321 | 限位螺钉\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
322 | 主钳挡销\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
323 | 制动螺丝\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
324 | 制动弹簧\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
325 | 后导杆弹簧\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
326 | 背钳钳牙\xQ140/12A 渗氮 | 1.000 | 件 |
327 | 牙座\xQ140/12YA 93-86 | 1.000 | 件 |
328 | 安全门总成\xQ89/3YC | 1.000 | 套 |
329 | 定位块\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
330 | 摩擦片\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
331 | 鄂板滚轮轴\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
332 | 操纵杆总成\xQ89/3YC | 1.000 | 套 |
333 | 背钳鄂板架总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
334 | 鄂板滚轮\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
335 | 拨叉\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
336 | 全套密封圈\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
337 | 双联齿轮轴\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
338 | 背钳缸套\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
339 | 背钳后支座\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
340 | 背钳上盖\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
341 | 背钳总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
342 | 操纵杆总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
343 | 后导杆弹簧\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
344 | 后手把\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
345 | 花键套\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
346 | 花键轴\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
347 | 滑块\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
348 | 开口销\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
349 | 空心螺栓\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
350 | 内花键齿轮\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
351 | 钮距表接头\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
352 | 悬吊支座\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
353 | 扭矩控制记录仪\通用 NKY-B603 | 1.000 | 套 |
354 | 背钳挡销\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
355 | 背钳缸套\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
356 | 背钳总成\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
357 | 操纵杆总成\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
358 | 衬套\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
359 | 动力输入轴\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
360 | 动力输入轴总成\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
361 | 扶正滚子总成\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
362 | 挂挡机构总成\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
363 | 制动钢片总成\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
364 | 齿条柱塞总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
365 | 动力输入轴总成\xQ89/3YC | 1.000 | 套 |
366 | 行星爪\YNJ-200/15 N151-5 | 1.000 | 件 |
367 | 前支座\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
368 | 鄂板总成\xYQ6B B | 1.000 | 件 |
369 | 开口齿轮盖\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
370 | 开口齿轮总成\xQ89/3YC | 1.000 | 套 |
371 | 开口齿轮\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
372 | 制动盘\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
373 | 双联齿轮总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
374 | 鄂板滚轮轴\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
375 | 液压马达\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
376 | 鄂板滚轮轴\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
377 | 全套密封圈\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
378 | 开槽沉头螺钉\xQ140/12YA 12AZ-55 | 1.000 | 件 |
379 | 动力输入轴总成\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
380 | 背钳鄂板架总成\xQ89/3YC | 1.000 | 套 |
381 | 前导杆总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
382 | 主钳鄂板架\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
383 | 齿条柱塞\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
384 | 主钳复位旋钮总成\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
385 | 齿条柱塞总成\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
386 | 背钳鄂板架\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
387 | 后手把\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
388 | 花键套\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
389 | 空心螺栓\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
390 | 离合器齿轮总成\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
391 | 联接板总成\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
392 | 前手把\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
393 | 悬吊支座\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
394 | 背钳双联齿轮总成\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
395 | 扭矩仪\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
396 | 安全拉簧\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
397 | 安全门总成\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
398 | 背帽\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
399 | 背钳挡销\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
400 | 背钳鄂板架\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
401 | 背钳鄂板架总成\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
402 | 背钳缸套\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
403 | 背钳后支座\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
404 | 背钳坡板\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
405 | 背钳前支座\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
406 | 背钳钳牙\xQ140/20 渗氮 | 1.000 | 件 |
407 | 背钳上盖\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
408 | 背钳尾把\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
409 | 背钳总成\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
410 | 拨叉\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
411 | 操纵杆总成\xQ140/20 | 1.000 | 件 |
412 | 快速接头\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
413 | 双联齿轮垫板\xYQ3C | 1.000 | 件 |
414 | 螺钉档销\xYQ12-A | 1.000 | 件 |
415 | 鄂板总成\xQ29/2.6 | 1.000 | 件 |
416 | 背钳鄂板架\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
417 | 胶管总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
418 | 介轮总成\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
419 | 全套密封圈\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
420 | 背钳坡板\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
421 | 箍簧\xQ29/1.8 | 1.000 | 件 |
422 | 通油螺栓\xQ114/6B | 1.000 | 件 |
423 | 限位螺钉\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
424 | 牙座销钉\xQ28/1.8Y 1.8.Z.1-5 | 1.000 | 件 |
425 | 拨叉轴总成\xYQ3C | 1.000 | 件 |
426 | 主钳挡销\xQ140/12A | 1.000 | 件 |
427 | 缸套\xQ89/3YC | 1.000 | 件 |
