询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20241118-000132
二、采购单名称:浙能嘉华运行化试测定仪配件
三、报价截止时间:2024-11-20 14:35
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能嘉华发电有限公司
六、采购执行人:高燕平
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伺服电动机\G:NR1850\开口闪点仪\NRKS-1001 | 1000386302 | 1 | 个 | 13% | 2024-12-31 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
2 | 点火头\G:NR8501\开口闪点仪\NRKS-1001 | 1000386308 | 1 | 个 | 13% | 2024-12-31 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
3 | 制冷片\配套\体积电阻率测定仪\NRTD-1210 | 1000070660 | 1 | 个 | 13% | 2024-12-31 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
4 | 内电极传感器\P:30625132\体积电阻率仪\NRTD-1210A | 1000625830 | 1 | 个 | 13% | 2024-12-31 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
5 | 密度计\P:3063215\体积电阻率仪\NRTD-1210A | 1000625831 | 6 | 个 | 13% | 2024-12-31 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
6 | 排油管路\P:3062136\体积电阻率仪\NRTD-1210A | 1000625829 | 1 | 个 | 13% | 2024-12-31 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
7 | 自吸泵\P:NR120034\倾点仪\NRNQ-1003 | 1000477934 | 2 | 个 | 13% | 2024-12-31 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
8 | 数据采集板\G:PT15\开口闪点仪\NRKS-1001 | 1000386300 | 1 | 块 | 13% | 2024-12-31 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
9 | 夹管阀\P:3064521\体积电阻率仪\NRTD-1210A | 1000625828 | 1 | 个 | 13% | 2024-12-31 | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式: 货到验收合格且收到全额增值税发票后3个月内付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
发布日期:2024-11-18